车辆安全检查表
多谢了!
没有看到啊?
需要
安全检查表
类别 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 结论及整改建议 |
基础管理 | 一 | 安全管理制度 | 1、安全管理责任制: 有各类人员安全管理责任制,各级安全责任制要落实到岗、落实到人。 | 查制度 | 有各级安全责任制度。 | 符合要求。 |
2、安全教育培训制度。 3、消防安全制度(防火、动火、用火制度)。 4、安全检修制度。 | 有三级安全培训制度; 无动火、用火管理制度; 有公司设备维修及各项操作规程。 | 应建立动火、防火、用火安全管理制度。 | ||||
5、危险化学品储运管理制度(剧毒品应有采购、运输、贮存等五双管理制度)。 6、安全检查制度(包括值班、交接班、巡回检查等)。 7、事故管理制度。 8、劳保用品管理制度。 9、其他安全管理制度(安全例会、安全奖惩、安全活动等制度)。 | 有: 危险化学品储运管理制度; 安全检查制度; 劳动保护用品管理制度; 事故管理制度; 无: 安全例会、奖惩及活动制度。 | 应建立安全例会、奖惩及活动制度。 | ||||
二 | 安全规程、措施 | 1、各岗位安全操作规程。 | 查规程及措施 | 有各岗位操作规程。 | 事故应急预案要报当地安全监督部门备案,并定期演练。 | |
2、各种设备操作规程及安全注意事项。 3、厂区其他作业安全规程。 如:动火、登高、进设备等。 | 有各设备操程序及注意事项; 有厂区作业安全规程。 | |||||
4、事故应急救援预案或措施。 | 有灭火及应急疏散预案 | |||||
1、设备检维修、维护保养制度。 | 有车间设备维修保养制度; | ①建立较完善的在用设备一览表; ②主要设备(含压力容器、特种设备)单台建档。 | ||||
1、安全组织及网络: | 有:安全管理机构及专职安全员; | 符合要求 |
安全检查表(续1)
类别 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 结论及整改建议 |
基础管理 | 五 | 从业人员 | 1、主要负责人和安全管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格,取得上岗资格。 | 查资格证 | ①主要负责人和安全管理人员已参加安全生产监督部门上岗资格培训。 | 符合要求。 |
2、其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训,并经考核合格,取得上岗资格。 | 查培训 台 帐 | ②其他从业人员经本单位专业培训,并经考核合格,取得上岗资格。 | 符合要求。 | |||
3、特种作业人员经有关部门考核合格,取得上岗资格。 如:焊工、电工等。 4、建立职工安全健康档案台帐,是否定期体检。 5、是否建立毒物登记台帐,开展监测工作。 | 查资格证及台帐 | 电工外请有资质的人员。 | 建立完善的职工健康台帐,定期体检。 | |||
六 | 安全记录、台帐及作业票 | 1、安全会议、安全活动、安全教育、安全检查记录; 2、事故台帐; 3、安全考核及奖惩台帐; 4、各类作业票; 如:动火、电气等。 | 查记录台帐及作业票 | 无 | 严格执行制度,遵守台帐记录规定。 |
安全检查表(续2)
类别 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 结论及整改建议 |
现场管理(生产装置) | 一 | 厂房建筑物 | 1、与相邻建筑物间防火间距。 2、使用门窗、朝向。 3、建筑物耐火等级,是否防爆结构。 4、楼梯、平台、栏杆存在问题(无防护、无围栏、无标志、有孔无盖等)。 5、其他 | 查现场 | 与相邻建筑满足防火间距、耐火等级、防爆结构符合要求。 (详见附件10企业总平面布置图) | 符合要求。 |
二 | 设备及安全附件 | 1、设备主体及部件是否完好齐全(缺螺栓,长短不齐,液面计,视镜等是否完好)。 2、减速机、传动部位、泵防护(有无防护罩,是否可靠)。 3、安全附件是否完好(压力表有无校验标签、有无警示红线、液位计上下液位红线,外部保护)。 4、其他。 | 查现场 | 设备完好齐全。 (全部为新设备) | 符合要求。 | |
三 | 工艺方面 | 1、岗位原始记录、检查情况。 2、管线阀门标志走向。 3、安全色。 4、玻璃管线保护。 5、现场跑、冒、滴、漏状况。 6、其他。 | 查现场 | 工艺简单,无岗位操作、检查台帐记录。 | 主要操作规程应该上墙。 |
安全检查表(续3)
类别 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 结论及整改建议 |
现场管理 | 四 | 电气方面 | 1、电气设备防爆选择,是否符合规范。 2、电气仪表检验、标签有效期。 3、照明灯具防爆状况(有无接头外露、绝缘是否完好等)。 4、金属管法兰跨接是否符合要求,(无跨接线,不合规范)使用材料是否符合要求。 5、其他。 | 查现场 | ①电气设备防爆选择符合规范; ②车间内6个可燃气体探测器; ③发动机与设备动力匹配,为防爆电器; ④照明灯都为防爆等,车间内所有电缆管线都防爆穿管。 | 符合安全要求。 |
五 | 配电间 | 1、配电柜、操作盘有无接地。 2、电源进出口密封、防小动物措施。 3、防水防湿措施,排水沟等。 4、变压器围栏及警示牌。 5、地面绝缘橡胶。 6、室内卫生等状况。 7、消防器材。 8、检修空间。 9、其他。 | 查现场 | ①无绝缘橡皮铺地; ②配电间未设警示牌。 | ①应铺绝缘橡皮于配电柜前; ②配电间应设置警示标志。 |
安全检查表(续4)
类别 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 结论及整改建议 |
现场管理 | 六 | 仓储 | 1、贮罐区 ①贮罐间距是否符合要求; ②消防通道及环行通道; ③防火堤是否符合要求; ④进料管及装卸设施(鹤管、紧急切断阀、装油臂或金属软管等); ⑤防雷、防静电接地(贮罐、管道)。 | 查现场 | 无 | |
2、危险品库 ①与相邻厂房防火间距,门窗朝向; ②是否按标志摆放(有无分区,隔墙等); ③照明等电气防爆、开关设置; ④使用工具是否防爆、防静电,是否铁板手,橡胶管道; ⑤通风排毒措施; ⑥防水、防漏措施(遇湿品架高摆放等); ⑦排水沟有无阻火井; ⑧可燃气体报警器等; ⑨避雷装置。 3、其他。 | 查现场 | ①与相邻厂房间距符合,门外开铁皮门; ②有消防栓2个,MFZL8灭火器4个,推车式MFTZL35干粉灭火器2个; ③有排风孔10个; ④有3个可燃气体探测器,连接门卫报警器; | 符合安全要求 |
安全检查表(续5)
类别 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况 | 结论及整改建议 |
现场管理 | 七 | 压缩机、冷冻机房 | 1、厂房、建筑物。 2、设备及安全附件。 3、电气仪表。 4、防护装置。 5、其他。 | 查现场 | 无 | |
八 | 其他 | 1、厂区安全、消防通道是否畅通,有无堵塞。 2、厂区消防设施是否齐全、有效,消防栓、灭火器设置是否齐全。 3、下水道是否畅通、盖板有无缺损。 4、现场操作人员劳动保护穿戴情况。 5、现场检修人员能否出示相应作业票。 6、登高人员系安全带、检修带安全帽等。 7、安全警示牌,交通标志,严禁烟火,易燃易爆区警示牌是否明显,数量多少。 8、其他。 | 查现场 | ①消防通道畅通; ②消防设施齐全。 | 符合安全要求 |
太谢谢了,狂顶
谢谢您的无私奉献!
谢谢分享
很有参考价值!
实在是高
回复
没有看到啊?
AQ/T 9005-2008《企业安全文化建设评价准则》”,没有看到啊?
我们也正在编写,学习学习。
OK
向楼主致敬
欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |