类别 | 项目 | 具体原因分析内容 | ||||||||
一、人的因素 | 一身体条件 | 指身体自身存在的且短时间内难以克服的固有缺陷或疾病 | ||||||||
1.视力缺陷 | 上岗前已存在 | |||||||||
上岗后伤病所致 | ||||||||||
上岗后视力持续下降 | ||||||||||
2.听力缺陷 | 上岗前已存在 | |||||||||
上岗后伤病所致 | ||||||||||
上岗后听力持续下降 | ||||||||||
3.其它感官缺陷 | 上岗前已存在 | |||||||||
上岗后伤病所致 | ||||||||||
4.肢体残疾 | 上岗前已存在 | |||||||||
上岗后伤病所致 | ||||||||||
5.呼吸功能衰退 | 原有伤病所致 | |||||||||
上岗后伤病所致 | ||||||||||
6.间歇发作且具有突发性质的身体疾病 | ||||||||||
7.身材矮小 | ||||||||||
8.力量不足 | ||||||||||
9.学习能力低(智力障碍) | 上岗前已存在 | |||||||||
上岗后伤病所致 | ||||||||||
10.对物质敏感 | ||||||||||
11.因长期服用毒品、药物或酒精导致的能力下降 | ||||||||||
12.其它因素 | ||||||||||
二身体状况 | 指身体因自身因素或外界环境因素导致的短期的或暂时性的不适、身体障碍或能力下降 | |||||||||
1.以前的伤病发作 | ||||||||||
2.暂时性身体障碍 | ||||||||||
3.疲劳 | 因工作负荷过大 | |||||||||
因缺乏休息 | ||||||||||
因感官超负荷 | ||||||||||
4. 能力(体能、大脑反应速度及准确性)下降 | 因极限温度 | |||||||||
因缺氧 | ||||||||||
因气压变化 | ||||||||||
5.血糖过低 | ||||||||||
6.因使用毒品、药物或酒精致使身体能力短期内或暂时性的下降 | ||||||||||
7.其它因素 | ||||||||||
三精神状态 | 指对事故的发生有着直接影响的意识、思维、情感、意志等心理活动 | |||||||||
1.注意力不集中 | 其它问题分散了注意力 | |||||||||
打闹、嬉戏 | ||||||||||
暴力行为 | ||||||||||
受到药物或酒精的影响 | ||||||||||
不熟悉环境且未收到警告/警示 | ||||||||||
不假思索的例行活动 | ||||||||||
其它 | ||||||||||
2.高度紧张、慌张、焦虑、恐惧等致使反应迟钝、判断失误或指挥不当 | ||||||||||
3. 忘记正确的做法 | ||||||||||
4. 情绪波动(生气、发怒、消极怠工、厌倦等) | ||||||||||
5. 遭受挫折 | ||||||||||
6. 受到毒品、药物或酒精的影响 | ||||||||||
7. 精神高度集中以致忽略了周围不安全因素 | ||||||||||
8. 轻视工作或工作中漫不经心 | ||||||||||
9. 其它 | ||||||||||
四行为 | 指导致事故发生的当事人、指挥者∕管理者的行为 | |||||||||
1.不当的操作 | 省时省力 | |||||||||
避免脏、累或不适 | ||||||||||
吸引注意 | ||||||||||
恶作剧 | ||||||||||
2. 操作过程出现偏差 | 作业时 用力过度 | |||||||||
作业或运动速度不当 | ||||||||||
举升不当 | ||||||||||
推拉不当 | ||||||||||
装载不当 | ||||||||||
其它操作偏差 | ||||||||||
3.关键行为实施不力 | 正确的方式受到批评 | |||||||||
不适当的同事压力 | ||||||||||
不适当的激励或处罚制度 | ||||||||||
不当的业绩反馈 | ||||||||||
4.习惯性的错误做法 | ||||||||||
5.冒险蛮干 | ||||||||||
6.违章操作 | 个人违章 | |||||||||
集体违章 | ||||||||||
7. 不采取安全防范措施而进行危险操作 | ||||||||||
8. 不听从指挥 | ||||||||||
9. 偷工减料 | ||||||||||
10.擅自离岗 | ||||||||||
11.擅自改变工作进程 | ||||||||||
12.未经授权而操作设备 | ||||||||||
13.未经许可进入危险区域 | ||||||||||
14.指挥者违章指挥 | ||||||||||
15.指挥者不当的指挥或暗示 | ||||||||||
16.指挥者不当的激励或处罚 | ||||||||||
17.误操作 | ||||||||||
18.其它因素 | ||||||||||
五知识技能水平 | 指对事故的发生和危险危害因素的处置有着直接影响的知识技能水平 | |||||||||
缺乏对作业环境危险危害的认识 | ||||||||||
没有识别出关键的安全行为要点 | ||||||||||
技能掌握不够 | 技能基础知识掌握不够 | |||||||||
技能实际操作培训不足 | ||||||||||
技能操作方法不正确 | ||||||||||
技能实践不足 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
六工具、设备、车辆、材料的储存、堆放、使用 | 指工具、设备、车辆、材料的使用过程中人的不当行为 | |||||||||
设备使用不当 | ||||||||||
工具使用不当 | ||||||||||
车辆使用不当 | ||||||||||
材料使用不当 | ||||||||||
设备选择有误 | ||||||||||
工具选择有误 | ||||||||||
车辆选择有误 | ||||||||||
材料选择有误 | ||||||||||
明知设备有缺陷仍使用 | ||||||||||
明知工具有缺陷仍使用 | ||||||||||
明知车辆有缺陷仍使用 | ||||||||||
明知材料有缺陷仍使用 | ||||||||||
工具、设备、车辆、材料放置或停靠的位置不当 | ||||||||||
工具、设备、车辆、材料储存、堆放或停靠的方式不正确 | ||||||||||
工具、设备、车辆、材料的使用超出了其使用范围 | ||||||||||
工具、设备、车辆、材料由未经培训合格的人员使用 | ||||||||||
使用已报废或超出使用寿命期限的工具、设备、车辆、材料 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
七安全防护技术、方法、设施的运用 | 指安全防护技术、方法、设施的运用过程中人的不当行为 | |||||||||
安全防护技术、方法运用不当 | ||||||||||
安全防护设施使用不当 | ||||||||||
个体防护用品使用不当 | ||||||||||
个体防护用品选择不当 | ||||||||||
未使用个体防护用品 | ||||||||||
明知安全防护设施有缺陷仍使用 | ||||||||||
明知个体防护用品有缺陷仍使用 | ||||||||||
安全防护设施、个体防护用品放置位置不当 | ||||||||||
安全防护设施、个体防护用品的使用超出了其使用范围 | ||||||||||
安全防护设施、个体防护用品由未经培训合格的人员使用 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
八信息交流 | 同事间横向沟通不够 | |||||||||
上下级间纵向沟通不够 | ||||||||||
不同部门间沟通不够 | ||||||||||
班组间沟通不够 | ||||||||||
作业小组间沟通不足 | ||||||||||
工作交接沟通不足 | ||||||||||
沟通方式、方法不妥 | ||||||||||
没有沟通工具或沟通工具不起作用 | ||||||||||
信息没有被传达 | 被忘记 | |||||||||
人为故意 | ||||||||||
设备、网络故障 | ||||||||||
信息表达不准确 | ||||||||||
指令不明确 | ||||||||||
没有使用标准的专业术语 | ||||||||||
没有“确认/重复”验证 | ||||||||||
信息太长 | ||||||||||
信息被干扰 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
二、物(设备、材料、技术)的因素 | 指因设计、制造、施工、安装、维护、检修以及设备、材料自身原因所导致的各种事故原因 | |||||||||
一保护系统 | 防护或保护设施不足 | |||||||||
防护或保护设施缺失 | ||||||||||
防护或保护设施存在缺陷或失效 | ||||||||||
防护或保护设施被解除或拆除 | ||||||||||
防护或保护设施设置不当 | 位置设置不当 | |||||||||
参数设置不当 | ||||||||||
个体防护用品不足 | ||||||||||
个体防护用品缺失 | ||||||||||
个体防护用品存在缺陷或失效 | ||||||||||
个体防护用品配备不当 | ||||||||||
报警不充分 | ||||||||||
报警系统存在缺陷或失效 | ||||||||||
报警被解除或报警系统被拆除 | ||||||||||
报警系统设置不当 | 位置设置不当 | |||||||||
参数设置不当 | ||||||||||
无报警系统 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
二工具、设备及车辆 | 设备有缺陷 | |||||||||
设备不够用 | ||||||||||
设备未准备就绪 | ||||||||||
设备故障 | ||||||||||
工具有缺陷 | ||||||||||
工具不够用 | ||||||||||
工具未准备就绪 | ||||||||||
工具故障 | ||||||||||
车辆有缺陷 | ||||||||||
车辆不符合使用要求 | ||||||||||
车辆未准备就绪 | ||||||||||
车辆故障 | ||||||||||
工具、设备、车辆超期服役 | ||||||||||
工具和设备的不当,拆除或不当替代 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
三工程设计、制造、安装、试运行 | 设计缺陷 | 设计基础或依据过时 | ||||||||
设计基础或依据不正确 | ||||||||||
无设计基础或依据 | ||||||||||
凭经验设计或随意篡改设计基础 | ||||||||||
设计计算错误 | ||||||||||
未经核准的技术变更 | ||||||||||
设计成果未经独立的设计审查 | ||||||||||
设计有遗漏 | ||||||||||
技术不成熟 | ||||||||||
设备选型不对 | ||||||||||
设备部件标准或规格不合适 | ||||||||||
人机工程设计不完善 | ||||||||||
对潜在危险性评估不足 | ||||||||||
材料选用不当或设备选型不当 | ||||||||||
因资金原因删减安全投入或降低安全标准 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
制造缺陷 | 未执行或未严格执行设计文件 | |||||||||
制造技术不成熟 | ||||||||||
制造工艺有缺陷 | ||||||||||
制造工艺未被严格执行 | ||||||||||
材质缺陷 | ||||||||||
焊接缺陷 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
施工安装缺陷 | 施工安装设计图纸未被严格执行 | |||||||||
施工安装工艺未被严格执行 | ||||||||||
施工监督不到位 | ||||||||||
施工安装工艺有缺陷 | ||||||||||
强力安装 | ||||||||||
设备未固定或安装不牢靠 | ||||||||||
焊接缺陷 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
开工方案有缺陷 | ||||||||||
运行准备情况评估不充分 | ||||||||||
初期运行监督不到位 | ||||||||||
对新技术、新工艺、新装备不熟悉或不适应 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
三、环境因素 | 一工作质量受到外在不良环境的影响 | 火灾或爆炸 | ||||||||
作业环境中存在有毒有害气体、蒸气或粉尘 | ||||||||||
噪声 | ||||||||||
辐射 | ||||||||||
极限温度 | ||||||||||
作业时自然环境恶劣 | 风沙 | |||||||||
雨水 | ||||||||||
雷电 | ||||||||||
蚊虫 | ||||||||||
野兽 | ||||||||||
地形 | ||||||||||
地势 | ||||||||||
自然灾害 | ||||||||||
地面湿滑 | ||||||||||
高处作业 | ||||||||||
维护运行中的带能量设备 | 机械装置 | |||||||||
带电设备 | ||||||||||
压力设备 | ||||||||||
高温设备 | ||||||||||
装有危险物质的设备 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
二工作环境自身存在不安全因素 | 拥挤或身体活动范围受到限制 | |||||||||
照明不足或过度 | ||||||||||
通风不足 | ||||||||||
脏、乱 | ||||||||||
作业环境中有毒有害气体或蒸气浓度超标 | ||||||||||
设备厂房布局不合理 | ||||||||||
安全间距不足 | ||||||||||
疏散通道设置不合理 | ||||||||||
消防通道设置不合理 | ||||||||||
疏散指引标识缺失 | ||||||||||
疏散指引标识设置不合理 | ||||||||||
安全警示标志等安全信息缺失 | ||||||||||
安全警示标志等安全信息设置不合理 | ||||||||||
安全控制设施设置位置不合理,难于操作 | ||||||||||
作业位置不在监护的视野或触及范围内 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
四、管理因素 | 一知识传递和技能培训 | 知识传递不到位 | 教员资质不合格 | |||||||
培训设备不合格或数量不足 | ||||||||||
信息表达不清 | ||||||||||
信息被误解 | ||||||||||
没有记住培训内容 | 培训内容未能在工作中强化 | |||||||||
再培训频度不够 | ||||||||||
培训达不到要求 | 培训课程设计不当 | |||||||||
新员工培训不够 | ||||||||||
新岗位培训不够 | ||||||||||
评价考核标准不能满足要求 | ||||||||||
未经培训 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
二管理层的领导能力 | 职责矛盾 | 报告关系不清楚 | ||||||||
报告关系矛盾 | ||||||||||
职责分工不清 | ||||||||||
职责分工矛盾 | ||||||||||
授权不当或不足 | ||||||||||
领导不力 | 无业绩考核评估标准 | |||||||||
权责不对等 | ||||||||||
业绩反馈不足或不当 | ||||||||||
对专业技术掌握不够 | ||||||||||
对政策、规章、制度、标准、规程执行不力 | ||||||||||
能力不足 | ||||||||||
管理松懈 | 明知管理有漏洞而放任之 | |||||||||
放任违章违纪行为而不制止∕规章制度不落实 | ||||||||||
处罚力度太轻而不足以遏制违章违纪行为 | ||||||||||
缺乏监督检查 | ||||||||||
对作业场所存在的危险危害因素识别不充分 | ||||||||||
对作业场所存在的事故隐患排查不充分或者发现不及时 | ||||||||||
对作业场所存在的事故隐患不能及时整改或防范 | ||||||||||
作业组织不合理 | ||||||||||
频繁的人事变更或岗位变更 | ||||||||||
不当的人事安排或岗位安排 | ||||||||||
组织机构不健全 | ||||||||||
监管机制不健全 | ||||||||||
奖罚机制不健全 | ||||||||||
责任制未建立或责任不明确 | ||||||||||
国家有关安全法规得不到贯彻执行 | ||||||||||
上级或企业自身的安全会议决定或精神得不到贯彻执行 | ||||||||||
消极管理 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
三承包商的选择与监督 | 没有进行承包商资格审查 | |||||||||
资格审查不充分 | ||||||||||
承包商选择不妥 | ||||||||||
使用未经批准的承包商 | ||||||||||
没与承包商签订安全管理协议 | ||||||||||
承包商进入危险区域作业前未对其进行安全技术交底 | ||||||||||
未对承包商的安全技术措施进行审核 | ||||||||||
缺乏作业监管 | ||||||||||
监管不到位 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
四采购、材料处理和材料控制 | 下错订单 | |||||||||
接收不符合订单要求的物件 | ||||||||||
未经核准的订单变更 | ||||||||||
未进行验收确认 | ||||||||||
产品验收不严 | ||||||||||
材料包装不妥 | ||||||||||
材料搬运不当 | ||||||||||
运输方式不妥 | ||||||||||
材料储存不当 | ||||||||||
材料装填不当 | ||||||||||
材料过了保存期 | ||||||||||
物料的危险危害性识别不充分 | ||||||||||
废物处理不当 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
五设备维护保养和检修 | 未按设备使用说明书进行维护保养 | |||||||||
无相应的检修规程或参考资料 | ||||||||||
无检修经验或经验不足 | ||||||||||
检维修质量差 | 评估不充分 | |||||||||
计划不充分 | ||||||||||
技术不过关 | ||||||||||
与使用单位沟通不够 | ||||||||||
没有责任心 | ||||||||||
未严格执行检修规程 | ||||||||||
未按检修计划进行定期检修 | ||||||||||
无检修、维护计划 | ||||||||||
检修过程缺少监护 | ||||||||||
未与相关单位协调一致 | ||||||||||
用工不当 | ||||||||||
其它因素 | ||||||||||
六工作守则、政策、标准、规程(PSP) | 没有作业规程 | |||||||||
错误的作业规程 | ||||||||||
过时的作业规程或其修订版本 | ||||||||||
作业规程不完善 | 缺乏作业过程的安全分析 | |||||||||
作业过程安全分析不充分 | ||||||||||
与工艺/设备设计、使用方没有充分协调 | ||||||||||
编制过程中没有一线员工参加 | ||||||||||
作业规程有缺项或漏洞 | ||||||||||
形式、内容不方便使用和操作 | ||||||||||
作业规程传达不到位 | 没有分发到作业班组 | |||||||||
语言表达难于理解 | ||||||||||
没有充分翻译组织成合适的语言 | ||||||||||
作业规程编制或修订完成后没有及时对员工进行培训 | ||||||||||
作业规程实施不力 | 执行监督不力 | |||||||||
岗位职责不清 | ||||||||||
员工技能与岗位要求不符 | ||||||||||
内容可操作性差 | ||||||||||
内容混淆不清 | ||||||||||
执行步骤繁杂 | ||||||||||
技术错误/步骤遗漏 | ||||||||||
执行过程中的参考项过多 | ||||||||||
奖罚措施不足 | ||||||||||
矫正措施不及时 | ||||||||||
其它因素 |
欢迎光临 易安论坛 (http://bbs.esafety.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |